Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1168 | 100.00% | 593 | 50.77% | 575 | 49.23% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1168 | 100% | 593 | 50.77% | 575 | 49.23% | |
Lokasi Sombo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Desa Sombo No 5 tahun 2023 tentang APBDesa 2024
- Perdes laporan realisasi pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa
- Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. Tahun 2020
- Memperingati Hari Kemerdekaan Desa Sombo
- DAMPAK PANDEMI BAGI PETANI WARGA DESA SOMBO
- PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL TAHAP I ( JPS )
- Bupati Lumajang Terjun Langsung Dalam Pembagian Kartu KKS di Desa Sombo












