Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 596 | 51.11% | 295 | 25.30% | 301 | 25.81% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 264 | 22.64% | 136 | 11.66% | 128 | 10.98% |
| 3 | WIRASWASTA | 163 | 13.98% | 111 | 9.52% | 52 | 4.46% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 67 | 5.75% | 6 | 0.51% | 61 | 5.23% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 41 | 3.52% | 23 | 1.97% | 18 | 1.54% |
| 6 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0.86% | 6 | 0.51% | 4 | 0.34% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 7 | 0.60% | 4 | 0.34% | 3 | 0.26% |
| 8 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.43% | 5 | 0.43% | 0 | 0.00% |
| 9 | GURU | 4 | 0.34% | 1 | 0.09% | 3 | 0.26% |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 11 | BIDAN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 12 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 13 | SOPIR | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 14 | PERDAGANGAN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 15 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 17 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1166 | 100% | 592 | 50.77% | 574 | 49.23% | |
Lokasi Sombo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
- MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
- INFOGRAFIS LAPORAN REALISASI 2025 DAN APBDESA 2026
- PERDES NOMOR 1 TAHUN 2026
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sombo tahun 2025
- Peraturan Desa Sombo No 5 tahun 2023 tentang APBDesa 2024
- Perdes laporan realisasi pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa











