Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 597 51.11% 296 25.34% 301 25.77%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 267 22.86% 138 11.82% 129 11.04%
3 WIRASWASTA 164 14.04% 112 9.59% 52 4.45%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 68 5.82% 6 0.51% 62 5.31%
5 PELAJAR/MAHASISWA 37 3.17% 20 1.71% 17 1.46%
6 KARYAWAN BUMN 10 0.86% 6 0.51% 4 0.34%
7 KARYAWAN SWASTA 7 0.60% 4 0.34% 3 0.26%
8 PERANGKAT DESA 5 0.43% 5 0.43% 0 0.00%
9 GURU 4 0.34% 1 0.09% 3 0.26%
10 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.17% 2 0.17% 0 0.00%
11 SOPIR 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
12 PERDAGANGAN 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
13 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
14 KARYAWAN HONORER 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
15 BIDAN 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
16 BURUH PETERNAKAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1168 100% 593 50.77% 575 49.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung