Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 898 76.88% 454 38.87% 444 38.01%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 125 10.70% 67 5.74% 58 4.97%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 47 4.02% 25 2.14% 22 1.88%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 37 3.17% 17 1.46% 20 1.71%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 36 3.08% 17 1.46% 19 1.63%
6 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 22 1.88% 12 1.03% 10 0.86%
7 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
8 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
9 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1168 100% 593 50.77% 575 49.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung