Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 897 | 76.93% | 453 | 38.85% | 444 | 38.08% |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 125 | 10.72% | 68 | 5.83% | 57 | 4.89% |
| 3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 3.95% | 24 | 2.06% | 22 | 1.89% |
| 4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 37 | 3.17% | 18 | 1.54% | 19 | 1.63% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 3.00% | 16 | 1.37% | 19 | 1.63% |
| 6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 23 | 1.97% | 12 | 1.03% | 11 | 0.94% |
| 7 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 8 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 9 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1166 | 100% | 592 | 50.77% | 574 | 49.23% | |
Lokasi Sombo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
- MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
- INFOGRAFIS LAPORAN REALISASI 2025 DAN APBDESA 2026
- PERDES NOMOR 1 TAHUN 2026
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sombo tahun 2025
- Peraturan Desa Sombo No 5 tahun 2023 tentang APBDesa 2024
- Perdes laporan realisasi pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa












