Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 659 | 56.52% | 314 | 26.93% | 345 | 29.59% |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | 209 | 17.92% | 113 | 9.69% | 96 | 8.23% |
| 3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 157 | 13.46% | 86 | 7.38% | 71 | 6.09% |
| 4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 85 | 7.29% | 42 | 3.60% | 43 | 3.69% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 45 | 3.86% | 32 | 2.74% | 13 | 1.11% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0.26% | 1 | 0.09% | 2 | 0.17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.26% | 2 | 0.17% | 1 | 0.09% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1166 | 100% | 592 | 50.77% | 574 | 49.23% | |
Lokasi Sombo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
- MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
- INFOGRAFIS LAPORAN REALISASI 2025 DAN APBDESA 2026
- PERDES NOMOR 1 TAHUN 2026
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sombo tahun 2025
- Peraturan Desa Sombo No 5 tahun 2023 tentang APBDesa 2024
- Perdes laporan realisasi pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa











